CD

钨钢领先中心钻头

Carbide Core Drill with

background
刀具,航太专用钨钢领先中心钻头
  • 产品标准:符合NAS965标准
  • 产品用途:用於航太工业特殊中心钻头专用刀具
  • 产品材质: 钨钢+HSS(螺牙处)
  • 镀层: 无或DLC镀层
unit:in
CD 钨钢领先中心钻头
型号 刃数
大径
直径
领航
直径
小径
长度
标准
沟深
长度
板手
长度
沟深
螺旋
角度
倒角
角度
小径
倒角
角度
(度)
全长
柄径
形状
柄径
Z FD PD PL FL A α CH PBA OL HB SD
CD1285-1120-50-1-12D 4 0.1285 0.112 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1285
CD1360-1190-50-1-12D 4 0.1360 0.119 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1360
CD1405-1240-50-1-12D 4 0.1405 0.124 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1405
CD1460-1240-50-1-12D 4 0.1460 0.124 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1460
CD1440-1280-50-1-12D 4 0.1440 0.128 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1440
CD1470-1280-50-1-12D 4 0.1470 0.128 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1470
CD1495-1350-50-1-12D 4 0.1495 0.135 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1495
CD1520-1350-50-1-12D 4 0.1520 0.135 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1520
CD1540-1400-50-1-12D 4 0.1540 0.140 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1540
CD1562-1400-50-1-12D 4 0.1562 0.140 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1562
CD1570-1430-50-1-12D 4 0.1570 0.143 0.5 1.5 1 18° 118° 45° 3.2 3Fatted 0.1570
CD1590-1460-50-1-16D 4 0.1590 0.146 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1590
CD1610-1460-50-1-16D 4 0.1610 0.146 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1610
CD1660-1510-50-1-16D 4 0.1660 0.151 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1660
CD1696-1530-50-1-16D 4 0.1696 0.153 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1696
CD1719-1550-50-1-16D 4 0.1719 0.155 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1719
CD1730-1560-50-1-16D 4 0.1730 0.156 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1730
CD1770-1600-50-1-16D 4 0.1770 0.160 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1770
CD1800-1650-50-1-16D 4 0.1800 0.165 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1800
CD1820-1650-50-1-16D 4 0.1820 0.165 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1820
CD1850-1710-50-1-16D 4 0.1850 0.171 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1850
CD1875-1710-50-1-16D 4 0.1875 0.171 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1875
CD1890-1760-50-1-16D 4 0.1890 0.176 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1890
CD1910-1760-50-116D 4 0.1910 0.176 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1910
CD1935-1760-50-1-16D 4 0.1935 0.176 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1935
CD1960-1790-50-1-16D 4 0.1960 0.179 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1960
CD1990-1870-50-1-16D 4 0.1990 0.187 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.1990
CD2010-1870-50-1-16D 4 0.2010 0.187 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.2010
CD2030-1870-50-1-16D 4 0.2030 0.187 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.2030
CD2040-1900-50-1-16D 4 0.2040 0.190 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.2040
CD2055-1900-50-1-16D 4 0.2055 0.190 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.2055
CD2090-1900-50-1-16D 4 0.2090 0.190 0.5 2.5 1 18° 118° 45° 4.3 3Fatted 0.2090
CD2130-1980-50-1-24D 4 0.2130 0.198 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2130
CD2188-2020-50-1-24D 4 0.2188 0.202 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2188
CD2210-2050-50-1-24D 4 0.2210 0.205 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2210
CD2280-2120-50-1-24D 4 0.2280 0.212 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2280
CD2340-2180-50-1-24D 4 0.2340 0.218 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2340
CD2344-2180-50-1-24D 4 0.2344 0.218 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2344
CD2380-2200-50-1-24D 4 0.2380 0.220 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2380
CD2420-2270-50-1-24D 4 0.2420 0.227 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2420
CD2460-2340-50-1-24D 4 0.2460 0.234 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2460
CD2500-2340-50-1-24D 4 0.2500 0.234 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2500
CD2570-2410-50-1-24D 4 0.2570 0.241 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2570
CD2610-2450-50-1-24D 4 0.2610 0.245 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2610
CD2658-2490-50-1-24D 4 0.2658 0.249 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2658
CD2600-2490-50-1-24D 4 0.2600 0.249 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2600
CD2720-2560-50-1-24D 4 0.2720 0.256 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2720
CD2770-2650-50-1-24D 4 0.2770 0.265 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2770
CD2810-2650-50-1-24D 4 0.2810 0.265 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2810
CD2812-2650-50-1-24D 4 0.2812 0.265 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2812
CD2900-2780-50-1-24D 4 0.2900 0.278 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2900
CD2950-2800-50-1-24D 4 0.2950 0.280 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2950
CD2969-2800-50-1-24D 4 0.2969 0.280 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.2969
CD3020-2890-50-1-24D 4 0.3020 0.289 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3020
CD3125-2960-50-1-24D 4 0.3125 0.296 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3125
CD3160-3010-50-1-24D 4 0.3160 0.301 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3160
CD3230-3120-50-1-24D 4 0.3230 0.312 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3230
CD3281-3120-50-1-24D 4 0.3281 0.312 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3281
CD3320-3120-50-1-24D 4 0.3320 0.312 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3320
CD3390-3270-50-1-24D 4 0.3390 0.327 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3390
CD3438-3270-50-1-24D 4 0.3438 0.327 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3438
CD3480-3310-50-1-24D 4 0.3480 0.331 0.5 4 1 18° 118° 45° 6.7 3Fatted 0.3480
CD3580-3430-50-1-24D 4 0.3580 0.343 0.5 4 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3580
CD3594-3430-50-1-24D 4 0.3594 0.343 0.5 4 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3594
CD3680-3570-50-1-24D 4 0.3680 0.357 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3680
CD3750-3590-50-1-24D 4 0.3750 0.359 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3750
CD3770-3590-50-1-24D 4 0.3770 0.359 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3770
CD3860-3590-50-1-24D 4 0.3860 0.359 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3860
CD3906-3760-50-1-24D 4 0.3906 0.376 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3906
CD3970-3850-50-1-24D 4 0.3970 0.385 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.3970
CD4040-3900-50-1-24D 4 0.4040 0.390 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4040
CD4062-3900-50-1-24D 4 0.4062 0.390 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4062
CD4130-3900-50-1-24D 4 0.4130 0.390 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4130
CD4219-4050-50-1-24D 4 0.4219 0.405 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4219
CD4375-4210-50-1-24D 4 0.4375 0.421 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4375
CD4531-4370-50-1-24D 4 0.4531 0.437 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4531
CD4688-4820-50-1-24D 4 0.4688 0.452 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7 3Fatted 0.4688
CD4844-4680-50-1-24D 4 0.4844 0.468 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7.5 3Fatted 0.4844
CD5000-4830-50-1-24D 4 0.5000 0.483 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7.5 3Fatted 0.5000
CD5312-5140-50-1-24D 4 0.5312 0.514 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7.5 3Fatted 0.5312
CD5625-5460-50-1-24D 4 0.5625 0.546 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7.5 3Fatted 0.5625
CD5938-5610-50-1-24D 4 0.5938 0.561 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7.5 3Fatted 0.5938
CD6250-5920-50-1-24D 4 0.6250 0.592 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 7.5 3Fatted 0.6250
CD6562-6240-50-1-24D 4 0.6562 0.624 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.6562
CD6875-6550-50-1-24D 4 0.6875 0.655 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.6875
CD7188-6860-50-1-24D 4 0.7188 0.686 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.7188
CD7500-7180-50-1-24D 4 0.7500 0.718 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.7500
CD7812-7490-50-1-24D 4 0.7812 0.749 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.7812
CD8125-7490-50-1-24D 4 0.8125 0.749 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.8125
CD8438-8110-50-1-24D 4 0.8438 0.811 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.8438
CD8750-8430-50-1-24D 4 0.8750 0.843 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.8750
CD9062-8740-50-1-24D 4 0.9062 0.874 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.9062
CD9375-9050-50-1-24D 4 0.9375 0.905 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.9375
CD9688-9360-50-1-24D 4 0.9688 0.936 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 8 3Fatted 0.9688
CD10000-9680-50-1-24D 4 1.0000 0.968 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.0000
CD10313-10000-50-1-24D 4 1.0313 1.000 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.0313
CD10625-10300-50-1-24D 4 1.0625 1.030 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.0625
CD10938-10620-50-1-24D 4 1.0938 1.062 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.0938
CD11250-10920-50-1-24D 4 1.1250 1.092 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.1250
CD11562-11240-50-1-24D 4 1.1562 1.124 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.1562
CD11875-11550-50-1-24D 4 1.1875 1.155 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.1875
CD12188-11870-50-1-24D 4 1.2188 1.187 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.2188
CD12500-12170-50-1-24D 4 1.2500 1.217 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.2500
CD12812-12490-50-1-24D 4 1.2812 1.249 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 9.5 3Fatted 1.2812
CD13126-12810-50-1-24D 4 1.3126 1.281 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.3126
CD13438-13120-50-1-24D 4 1.3438 1.312 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.3438
CD13750-13420-50-1-24D 4 1.3750 1.342 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.3750
CD14062-13740-50-1-24D 4 1.4062 1.374 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.4062
CD14375-14060-50-1-24D 4 1.4375 1.406 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.4375
CD14688-14370-50-1-24D 4 1.4688 1.437 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.4688
CD15000-14670-50-1-24D 4 1.5000 1.467 0.5 4.5 1 18° 118° 45° 10 3Fatted 1.5000

最新消息