- Solid Carbide - Super Micro Grain
- Great for speedy and general cutting
- 極細超微粒鎢鋼
- 適合於高速及各式切削
- 2GT
- Solid Carbide End Mills
- 鎢鋼立銑刀
-
2 Flute Tapered End Mills

| unit:mm | ||||||
| Order Code | d1 | l2 | α | y | l1 | d2 |
| 2GT005005 | 0.5 | 2 | 30' | 0.53 | 50 | 4 |
| 2GT005010 | 0.5 | 2 | 1° | 0.57 | 50 | 4 |
| 2GT005015 | 0.5 | 2 | 1°30' | 0.60 | 50 | 4 |
| 2GT005020 | 0.5 | 2 | 2° | 0.64 | 50 | 4 |
| 2GT005025 | 0.5 | 2 | 2°30' | 0.67 | 50 | 4 |
| 2GT005030 | 0.5 | 2 | 3° | 0.71 | 50 | 4 |
| 2GT005050 | 0.5 | 2 | 5° | 0.85 | 50 | 4 |
| 2GT005070 | 0.5 | 2 | 7° | 0.99 | 50 | 4 |
| 2GT005100 | 0.5 | 2 | 10° | 1.21 | 50 | 4 |
| 2GT010005 | 1.0 | 4 | 30' | 1.07 | 50 | 4 |
| 2GT010010 | 1.0 | 4 | 1° | 1.14 | 50 | 4 |
| 2GT010015 | 1.0 | 4 | 1°30' | 1.20 | 50 | 4 |
| 2GT010020 | 1.0 | 4 | 2° | 1.28 | 50 | 4 |
| 2GT010025 | 1.0 | 4 | 2°30' | 1.35 | 50 | 4 |
| 2GT010030 | 1.0 | 4 | 3° | 1.42 | 50 | 4 |
| 2GT010050 | 1.0 | 4 | 5° | 1.70 | 50 | 4 |
| 2GT010070 | 1.0 | 4 | 7° | 1.98 | 50 | 4 |
| 2GT010100 | 1.0 | 4 | 10° | 2.41 | 50 | 4 |
| 2GT015005 | 1.5 | 5 | 30' | 1.59 | 50 | 4 |
| 2GT015010 | 1.5 | 5 | 1° | 1.67 | 50 | 4 |
| 2GT015015 | 1.5 | 5 | 1°30' | 1.76 | 50 | 4 |
| 2GT015020 | 1.5 | 5 | 2° | 1.85 | 50 | 4 |
| 2GT015025 | 1.5 | 5 | 2°30' | 1.93 | 50 | 4 |
| 2GT015030 | 1.5 | 5 | 3° | 2.02 | 50 | 4 |
| 2GT015050 | 1.5 | 5 | 5° | 2.37 | 50 | 4 |
| 2GT015070 | 1.5 | 5 | 7° | 2.73 | 50 | 4 |
| 2GT015100 | 1.5 | 5 | 10° | 3.26 | 50 | 4 |
| 2GT020005 | 2.0 | 6 | 30' | 2.10 | 50 | 4 |
| 2GT020010 | 2.0 | 6 | 1° | 2.21 | 50 | 4 |
| 2GT020015 | 2.0 | 6 | 1°30' | 2.31 | 50 | 4 |
| 2GT020020 | 2.0 | 6 | 2° | 2.41 | 50 | 4 |
| 2GT020025 | 2.0 | 6 | 2°30' | 2.52 | 50 | 4 |
| 2GT020030 | 2.0 | 6 | 3° | 2.62 | 50 | 4 |
| 2GT020050 | 2.0 | 6 | 5° | 3.05 | 50 | 4 |
| 2GT020070 | 2.0 | 6 | 7° | 3.47 | 50 | 4 |
| 2GT020100 | 2.0 | 6 | 10° | 4.11 | 50 | 6 |
| 2GT025005 | 2.5 | 8 | 30' | 2.64 | 50 | 4 |
| 2GT025010 | 2.5 | 8 | 1° | 2.71 | 50 | 4 |
| 2GT025015 | 2.5 | 8 | 1°30' | 2.91 | 50 | 4 |
| 2GT025020 | 2.5 | 8 | 2° | 3.05 | 50 | 4 |
| 2GT025025 | 2.5 | 8 | 2°30' | 3.20 | 50 | 4 |
| 2GT025030 | 2.5 | 8 | 3° | 3.33 | 50 | 4 |
| 2GT025050 | 2.5 | 8 | 5° | 3.90 | 50 | 4 |
| 2GT025070 | 2.5 | 8 | 7° | 4.46 | 50 | 6 |
| 2GT025100 | 2.5 | 8 | 10° | 5.32 | 50 | 6 |
| 2GT030005 | 3.0 | 10 | 30' | 3.17 | 50 | 6 |
| 2GT030010 | 3.0 | 10 | 1° | 3.35 | 50 | 6 |
| 2GT030015 | 3.0 | 10 | 1°30' | 3.52 | 50 | 6 |
| 2GT030020 | 3.0 | 10 | 2° | 3.69 | 50 | 6 |
| 2GT030025 | 3.0 | 10 | 2°30' | 3.87 | 50 | 6 |
| 2GT030030 | 3.0 | 10 | 3° | 4.05 | 50 | 6 |
| 2GT030050 | 3.0 | 10 | 5° | 4.75 | 50 | 6 |
| 2GT030070 | 3.0 | 10 | 7° | 5.46 | 50 | 6 |
| 2GT030100 | 3.0 | 10 | 10° | 6.53 | 50 | 8 |
| 2GT040005 | 4.0 | 15 | 30' | 4.26 | 50 | 6 |
| 2GT040010 | 4.0 | 15 | 1° | 4.52 | 50 | 6 |
| 2GT040015 | 4.0 | 15 | 1°30' | 4.79 | 50 | 6 |
| 2GT040020 | 4.0 | 15 | 2° | 5.04 | 50 | 6 |
| 2GT040025 | 4.0 | 15 | 2°30' | 5.31 | 50 | 6 |
| 2GT040030 | 4.0 | 15 | 3° | 5.57 | 50 | 6 |
| 2GT040050 | 4.0 | 15 | 5° | 6.62 | 50 | 8 |
| 2GT040070 | 4.0 | 15 | 7° | 7.68 | 60 | 8 |
| 2GT050005 | 5.0 | 20 | 30' | 5.34 | 60 | 6 |
| 2GT050010 | 5.0 | 20 | 1° | 5.70 | 60 | 6 |
| 2GT050015 | 5.0 | 20 | 1°30' | 6.04 | 60 | 8 |
| 2GT050020 | 5.0 | 20 | 2° | 6.39 | 60 | 8 |
| 2GT050025 | 5.0 | 20 | 2°30' | 6.74 | 60 | 8 |
| 2GT050030 | 5.0 | 20 | 3° | 7.10 | 60 | 8 |
| 2GT050050 | 5.0 | 20 | 5° | 8.50 | 60 | 10 |
| 2GT050070 | 5.0 | 20 | 7° | 9.91 | 75 | 10 |
| 2GT060005 | 6.0 | 20 | 30' | 6.35 | 60 | 8 |
| 2GT060010 | 6.0 | 20 | 1° | 6.70 | 60 | 8 |
| 2GT060015 | 6.0 | 20 | 1°30' | 7.05 | 60 | 8 |
| 2GT060020 | 6.0 | 20 | 2° | 7.40 | 60 | 8 |
| 2GT060025 | 6.0 | 20 | 2°30' | 7.75 | 60 | 8 |
| 2GT060030 | 6.0 | 20 | 3° | 8.10 | 60 | 10 |
| 2GT060050 | 6.0 | 20 | 5° | 9.50 | 75 | 10 |
| 2GT080005 | 8.0 | 25 | 30' | 8.44 | 75 | 10 |
| 2GT080010 | 8.0 | 25 | 1° | 8.87 | 75 | 10 |
| 2GT080015 | 8.0 | 25 | 1°30' | 9.31 | 75 | 10 |
| 2GT080020 | 8.0 | 25 | 2° | 9.74 | 75 | 10 |
| 2GT080025 | 8.0 | 25 | 2°30' | 10.18 | 75 | 12 |
| 2GT080030 | 8.0 | 25 | 3° | 10.62 | 75 | 12 |
| 2GT080050 | 8.0 | 25 | 5° | 12.37 | 100 | 16 |
| 2GT100005 | 10.0 | 35 | 30' | 10.61 | 100 | 16 |
| 2GT100010 | 10.0 | 35 | 1° | 11.22 | 100 | 16 |
| 2GT100015 | 10.0 | 35 | 1°30' | 11.83 | 100 | 16 |
| 2GT100020 | 10.0 | 35 | 2° | 12.44 | 100 | 16 |
| 2GT100025 | 10.0 | 35 | 2°30' | 13.06 | 100 | 16 |
| 2GT100030 | 10.0 | 35 | 3° | 13.67 | 100 | 16 |
| 2GT100050 | 10.0 | 35 | 5° | 16.12 | 100 | 16 |


Tapered End Mills / 鎢鋼 2 刃 斜度 數控銑刀 / Schaftfraser / Fraises / Fresas con mango / Frese
Cutting Tools
News
- PCD circular saw blades
- 3 Jaw Adjustable Oil Filter Wrench
- Plastic Power Inductor Machine
- ZrO2 Introduction
- Common mode Choke Inductor machine
- Cutting tool-90° Step Drill
- Cutting tool-Circular saw with metal ceramic blade
- 3000°C Graphite crucible
- Cutting tool-Diamond Product
- SiC Granulation molding machine
- Cu75Ga25, Cu40In60 Target Material
- High-Entropy Alloys
- 8 flute T type Single-Angle Chamfering Cutter
- CNC 5-axis machining technology-Shoe Mold
- Grinding up to nano powders
- Cutting tool-Sharp Top Single Flute Drilling Cutter
- Cutting tool-Precise Engraving Milling Cutter
- Cutting tool-PCD Inserts
- Inductor Powder Compacting Press
- Cutting tool-Electroplated Diamond tools
- Cutting tool-Acrylic Cutting Tools
- Compound Sharpener
- BW carbide cutter cut carbide material
- Cutting tool-Staple Cutter
- Cutting tool-Diamond cutter in grooving floors























