TD

End Mills For Dental Mould

牙科模具專用銑刀

  Application: Specialized in teeth mold made in zirconia coping material.
 
Characteristics:

Special material (zirconia coping)
Density:6.05g/cm3
Bending strength:1000 - 1500MPa
Cut toughness:5 13MPa.M1 / 2
Hardness (high pressure):1250 - 1300GPa
Working in tiny CNC 5-axis miller, it can be custom made by patients’ teeth mold.  Hence the geometry and material of cutter should reach the best grade.

2TD

2TD - 2 Flute Flat End 45°

Order Code. D Z X N L d
2TD2030 0.2 2 0.3 0.3 40 3
2TD3045 0.3 2 0.45 0.5 40 3
2TD0406 0.4 2 0.6 0.6 40 3
2TD0515 0.5 2 1.5 1.5 40 3
2TD0540 0.5 2 1.5 4.0 40 3
2TD0618 0.6 2 1.8 1.8 40 3
2TD0650 0.6 2 1.8 5.0 40 3
2TD0824 0.8 2 2.4 2.4 40 3
2TD0870 0.8 2 2.4 7.0 40 3
2TD1030 1 2 3 3.0 50 3
2TD1060 1 2 3 6.0 50 3
2TD1010 1 2 3 10.0 50 3
2TD1016 1 2 3 16.0 50 3
2TD1020 1 2 3 20.0 50 3

« Back to Top

4TD

4TD - 4 Flute Flat End 45°

Order Code. D Z X N L d
4TD2060 2 4 6 6.0 50 3
4TD2010 2 4 6 10.0 50 3
4TD2016 2 4 6 16.0 50 3
4TD2020 2 4 6 20.0 50 3

« Back to Top

2BTD

2BTD - Flute Ball End 45°

Order Code. D Z X N L d
2BTD0202 0.2 2 0.2 0.2 40 3
2BTD0303 0.3 2 0.3 0.3 40 3
2BTD0404 0.4 2 0.4 0.4 40 3
2BTD0515 0.5 2 0.5 1.5 40 3
2BTD0540 0.5 2 0.5 4.0 40 3
2BTD0618 0.6 2 0.6 1.8 40 3
2BTD0650 0.6 2 0.6 5.0 40 3
2BTD0824 0.8 2 0.8 2.4 40 3
2BTD0870 0.8 2 0.8 7.0 40 3
2BTD1030 1 2 3 3.0 50 3
2BTD1060 1 2 3 6.0 50 3
2BTD1010 1 2 3 10.0 50 3
2BTD1014 1 2 3 14.0 42 3
2BTD1016 1 2 3 16.0 50 3
2BTD1020 1 2 3 20.0 50 3

« Back to Top

4BDT

4BTD -4 Flute Ball End 45°

Order Code. D Z X N L d
4BTD2060 2 4 6 6.0 50 3
4BTD2010 2 4 6 10.0 50 3
4BTD2016 2 4 6 16.0 50 3
4BTD2020 2 4 6 20.0 50 3
4BTD2520 2.5 2 7 20.0 42 3

« Back to Top

2BTDR

2BTDR - 2 Flute R End 45°

Order Code. D Z X N L d R
2BTDR103002 1 2 3 3.0 50 3 0.2
2BTDR106002 1 2 3 6.0 50 3 0.2
2BTDR101002 1 2 3 10.0 50 3 0.2
2BTDR101602 1 2 3 16.0 50 3 0.2
2BTDR102002 1 2 3 20.0 50 3 0.2

« Back to Top

4BTDR

4BTDR - 4 Flute R End 45°

Order Code. D Z X N L d R
4BTDR206002 2 4 6 6.0 50 3 0.2
4BTDR206005 2 4 6 6.0 50 3 0.5
4BTDR201002 2 4 6 10.0 50 3 0.2
4BTDR201005 2 4 6 10.0 50 3 0.5
4BTDR201602 2 4 6 16.0 50 3 0.2
4BTDR201605 2 4 6 16.0 50 3 0.5
4BTDR202002 2 4 6 20.0 50 3 0.2
4BTDR202005 2 4 6 20.0 50 3 0.5

« Back to Top